大豆:2024/2025年度中国大豆生产数据根据国家统计局公告进行调整,播种面积调整为10321千公顷,比上年下降1.4%;单位面积产量调整为每公顷2001公斤,比上年增长0.5%;总产量2065万吨,比上年下降0.9%。随着春节临近,农户惜售情绪较强,销区市场基本完成补库,产销区大豆购销平淡,中储粮持续开展储备挂牌收购和竞价采购,现货市场价格整体保持稳定。国际方面,巴西等南美主产国大豆产量预计高位增长,全球大豆供应保持宽松。
大豆首席分析师 王禹
中国大豆供需平衡表
2022/23 | 2023/24 (1月估计) | 2024/25 (12月预测) | 2024/25 (1月预测) | |
千公顷(1000 hectares) | ||||
播种面积 | 10243 | 10470 | 10360 | 10321 |
收获面积 | 10243 | 10470 | 10360 | 10321 |
公斤/公顷(kg per hectare) | ||||
单产 | 1980 | 1991 | 1993 | 2001 |
万吨(10000 tons) | ||||
产量 | 2028 | 2084 | 2065 | 2065 |
进口 | 9750 | 10475 | 9460 | 9460 |
消费 | 11415 | 11694 | 11456 | 11456 |
压榨消费 | 9593 | 9750 | 9490 | 9490 |
食用消费 | 1432 | 1535 | 1560 | 1560 |
种子用量 | 90 | 89 | 88 | 88 |
损耗及其它 | 300 | 320 | 318 | 318 |
出口 | 9 | 9 | 18 | 18 |
结余变化 | 354 | 856 | 51 | 51 |
元/吨(yuan per ton) | ||||
国产大豆销区批发均价 | 5982 | 5004 | 5400-5600 | 5400-5600 |
进口大豆到岸税后均价 | 5288 | 4084 | 4600-4800 | 4600-4800 |
注释:大豆市场年度为当年10月至下年9月。
来源:农业农村部市场预警专家委员会
地址:北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心A座807室
电话:(010) 82106672
邮箱:csiachina@126.com
京ICP备19044408号-1
技术支持:巨耀网络
版权所有:中国大豆产业协会