按照省政府关于实施大豆良种生产能力提升项目的相关要求,省农业农村厅委托黑龙江正方会计师事务所有限责任公司,对17家省内大豆种子生产经营企业提交的2020年度大豆良种生产能力提升项目补助申报材料进行了审核,最终核定10家大豆种子生产经营企业符合补助条件。现将结果予以公示,如有异议,请在公示之日起5个工作日内,以书面形式(不受理匿名异议)提出并提供有关证明材料,报送省农业农村厅种业管理处(哈尔滨市香坊区文府街4-1号),逾期恕不受理。
联 系 人:刘金荣
联系电话:0451-82600230
黑龙江省农业农村厅 2021年7月27日
附件
2020年度大豆良种生产能力提升项目补助资金审核汇总表
单位:万元
序号  | 县市区  | 企业名称  | 核定补助金额  | |||
固定资产投资补助  | 流动资金贷款贴息  | 大豆品种研发补助  | 合 计  | |||
合 计  | 1208.03  | |||||
1  | 松北区  | 黑龙江省龙科种业集团有限公司  | 146.88  | 7.27   | 154.15  | |
2  | 道外区  | 黑龙江省普兰种业有限公司  | 48.74  | 48.74  | ||
3  | 富拉尔基区  | 齐齐哈尔市富尔农艺有限公司  | 32.83  | 32.83  | ||
4  | 集贤县  | 黑龙江飞龙种业有限公司  | 47.06  | 47.06  | ||
5  | 农垦总局  | 北大荒垦丰种业股份有限公司  | 112.49  | 200  | 474.61  | 787.10  | 
6  | 佳木斯郊区  | 黑龙江省普田种业有限公司  | 35.01  | 35.01  | ||
7  | 佳木斯  | 黑龙江广源种业集团有限公司  | 10.17  | 10.17  | ||
8  | 五大连池市  | 黑龙江圣丰种业有限公司  | 27.67  | 27.67  | ||
9  | 五大连池市  | 黑龙江省五大连池市富民种子集团有限公司  | 52.27  | 52.27  | ||
10  | 五大连池  | 五大连池市金杉种业有限公司  | 13.03  | 13.03  | ||
来源:黑龙江省农业农村厅

地址:北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心A座721室
     电话:(010) 82106672
邮箱:csiachina@126.com
京ICP备19044408号-1
     技术支持:巨耀网络
版权所有:中国大豆产业协会