大豆营养成分表
营养素 | 单位 | 每100g中的含量 |
水分 | g | 12 |
能量 | kcal/kj | 446/1866 |
蛋白质 | g | 35.1 |
总脂肪 | g | 19.18 |
灰分 | g | 5.0 |
碳水化合物(有差异) | g | 29.44 |
纤维素,总膳食纤维 | g | 8.95 |
总糖 | g | 7.05 |
西红柿红素 | mcg | 0 |
叶黄素,玉米黄素 | mcg | 0 |
脂类 | ||
脂肪酸,总饱和 | g | 2.775 |
脂肪酸,总单不饱和 | g | 4.237 |
脂肪酸,总多不饱和 | g | 10.829 |
胆固醇 | mg | 0 |
植物甾醇 | mg | 155 |
氨基酸 | ||
色氨酸 | g | 0.567 |
苏氨酸 | g | 1.699 |
异亮氨酸 | g | 1.896 |
亮氨酸 | g | 3.184 |
赖氨酸 | g | 2.604 |
甲硫氨酸 | g | 0.526 |
胱氨酸 | g | 0.630 |
苯丙氨酸 | g | 2.042 |
酪氨酸 | g | 1.481 |
缬氨酸 | g | 1.952 |
精氨酸 | g | 3.034 |
组氨酸 | g | 1.056 |
丙氨酸 | g | 1.843 |
天冬氨酸 | g | 4.919 |
谷氨酸 | g | 7.576 |
甘氨酸 | g | 1.809 |
脯氨酸 | g | 2.289 |
丝氨酸 | g | 2.268 |
地址:北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心A座807室
电话:(010) 82106672
邮箱:csiachina@126.com
京ICP备19044408号-1
技术支持:巨耀网络
版权所有:中国大豆产业协会