(100克可食用豆类食品中蛋白质的含量)
排名 | 食物 | 含蛋白质量 | 排名 | 食物 | 含蛋白质量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 豆腐丝(干) | 57.7 克 | 2 | 豆腐皮 | 44.6 克 |
3 | 腐竹 | 44.6 克 | 4 | 枝竹 | 44.4 克 |
5 | 荆豆 | 43.6 克 | 6 | 豆粕 | 42.5 克 |
7 | 豆粕(膨化)[大豆蛋白] | 36.6 克 | 8 | 黑豆[黑大豆] | 36 克 |
9 | 黄豆[大豆] | 35 克 | 10 | 青豆[青大豆] | 34.5 克 |
11 | 黄豆粉 | 32.7 克 | 12 | 炸素虾 | 27.6 克 |
13 | 马牙大豆 | 27.2 克 | 14 | 蚕豆(烤) | 27 克 |
15 | 蚕豆(炸)[开花豆] | 26.7 克 | 16 | 蚕豆(去皮) | 25.4 克 |
17 | 扁豆 | 25.3 克 | 18 | 蚕豆(带皮) | 24.6 克 |
19 | 千张[百页] | 24.5 克 | 20 | 豆腐丝(油) | 24.2 克 |
21 | 脑豆 | 23.4 克 | 22 | 芸豆(白) | 23.4 克 |
23 | 芸豆(虎皮) | 22.5 克 | 24 | 芸豆(杂,带皮) | 22.4 克 |
25 | 蚕豆 | 21.6 克 | 26 | 豌豆(花) | 21.6 克 |
27 | 绿豆 | 21.6 克 | 28 | 豆腐丝 | 21.5 克 |
29 | 芸豆(红) | 21.4 克 | 30 | 绿豆面 | 20.8 克 |
31 | 烤麸 | 20.4 克 | 32 | 豌豆 | 20.3 克 |
33 | 赤小豆[小豆,红小豆] | 20.2 克 | 34 | 木豆[扭豆,豆蓉] | 19.8 克 |
35 | 豆浆粉 | 19.7 克 | 36 | 豇豆 | 19.3 克 |
37 | 花豆(红) | 19.1 克 | 38 | 素火腿 | 19.1 克 |
39 | 扁豆(白) | 19 克 | 40 | 豇豆(紫) | 18.9 克 |
41 | 眉豆[饭豇豆] | 18.6 克 | 42 | 素大肠 | 18.1 克 |
43 | 豆腐干(小香干) | 17.9 克 | 44 | 豆腐卷 | 17.9 克 |
45 | 花豆(紫) | 17.2 克 | 46 | 豆肝尖 | 17.2 克 |
47 | 油豆腐 | 17 克 | 48 | 素鸡 | 16.5 克 |
49 | 豆腐干(均值) | 16.2 克 | 50 | 豆腐干(香干) | 15.8 克 |
51 | 豆腐干(熏干) | 15.8 克 | 52 | 绿豆饼[饼折] | 15.2 克 |
53 | 豆腐干(酱油干) | 14.9 克 | 54 | 豆腐干(卤干) | 14.5 克 |
55 | 素什锦 | 14 克 | 56 | 豆腐干(菜干) | 13.4 克 |
57 | 豆腐(北) | 12.2 克 | 58 | 豆腐干(蒲包干) | 12.1 克 |
59 | 素鸡丝卷 | 11.2 克 | 60 | 豆腐干(臭干) | 10.2 克 |
61 | 豆腐花[豆腐粉] | 10 克 | 62 | 豆腐(均值) | 8.1 克 |
63 | 豆腐(南)[南豆腐] | 6.2 克 | 64 | 豆沙 | 5.5 克 |
65 | 豆腐(内酯) | 5 克 | 66 | 红豆馅 | 4.8 克 |
67 | 豆奶[豆乳] | 2.4 克 | 68 | 酸豆奶 | 2.2 克 |
69 | 豆腐脑[老豆腐] | 1.9 克 | 70 | 豆浆 | 1.8 克 |
71 | 小豆粥 | 1.2 克 | 72 | 豆汁(生) | 0.9 克 |
地址:北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心A座807室
电话:(010) 82106672
邮箱:csiachina@126.com
京ICP备19044408号-1
技术支持:巨耀网络
版权所有:中国大豆产业协会